SEARCH

Enter your search query in the box above ^, or use the forum search tool.

You are not logged in.

#1 2012-04-19 09:00:44

gurnarok
Member
From: Turku, Finland
Registered: 2012-04-15
Posts: 18
Website

[SOLVED] Slow when using graphics

Now that I have gotten the basics going on with this, I started watching some movies that are in 720p, they are lagging and jittery in full screen, but when I watch them in window mode, they work just fine.

When I tried to play minecraft, it was so laggy that I didn't even get through the menu without waiting for the cursor be registered.

So, am I missing some drivers or do I need to upgrade something?

my lspci & uname -a

gurnarok@Cthulhu:~$ lspci 
00:00.0 Host bridge: ATI Technologies Inc RS480 Host Bridge (rev 10)
00:02.0 PCI bridge: ATI Technologies Inc RS480 PCI-X Root Port
00:12.0 SATA controller: ATI Technologies Inc SB600 Non-Raid-5 SATA
00:13.0 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI0)
00:13.1 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI1)
00:13.2 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI2)
00:13.3 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI3)
00:13.4 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI4)
00:13.5 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB Controller (EHCI)
00:14.0 SMBus: ATI Technologies Inc SBx00 SMBus Controller (rev 13)
00:14.1 IDE interface: ATI Technologies Inc SB600 IDE
00:14.3 ISA bridge: ATI Technologies Inc SB600 PCI to LPC Bridge
00:14.4 PCI bridge: ATI Technologies Inc SBx00 PCI to PCI Bridge
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation GT216 [GeForce GT 220] (rev a2)
01:00.1 Audio device: nVidia Corporation High Definition Audio Controller (rev a1)
02:03.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
02:05.0 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments TSB43AB22/A IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link)
02:09.0 Multimedia audio controller: Creative Labs SB Live! EMU10k1 (rev 07)
02:09.1 Input device controller: Creative Labs SB Live! Game Port (rev 07)
gurnarok@Cthulhu:~$ uname -a
Linux Cthulhu 2.6.32-5-686 #1 SMP Mon Mar 26 05:20:33 UTC 2012 i686 GNU/Linux

Last edited by gurnarok (2012-04-19 10:18:22)

Offline

Be excellent to each other!

#2 2012-04-19 09:02:31

rhowaldt
#!*$%:)
Registered: 2011-03-09
Posts: 4,396

Re: [SOLVED] Slow when using graphics

Offline

#3 2012-04-19 09:03:53

xaos52
The Good Doctor
From: Planet of the @s
Registered: 2011-06-24
Posts: 4,602

Re: [SOLVED] Slow when using graphics

Are you using the nvidia proprietary driver?
Post output of

cat /var/log/Xorg.0.log | grep -Ei 'nvidia|nouveau|vesa'

Offline

#4 2012-04-19 09:04:51

gurnarok
Member
From: Turku, Finland
Registered: 2012-04-15
Posts: 18
Website

Re: [SOLVED] Slow when using graphics

rhowaldt wrote:

I am using Nvidia GT220

Offline

#5 2012-04-19 09:05:54

gurnarok
Member
From: Turku, Finland
Registered: 2012-04-15
Posts: 18
Website

Re: [SOLVED] Slow when using graphics

xaos52 wrote:

Are you using the nvidia proprietary driver?
Post output of

cat /var/log/Xorg.0.log | grep -Ei 'nvidia|nouveau|vesa'
(--) PCI:*(0:1:0:0) 10de:0a20:3842:1220 nVidia Corporation GT216 [GeForce GT 220] rev 162, Mem @ 0xfb000000/16777216, 0xb0000000/268435456, 0xce000000/33554432, I/O @ 0x0000ef00/128, BIOS @ 0x????????/524288
(==) Matched nouveau as autoconfigured driver 0
(==) Matched vesa as autoconfigured driver 2
(II) LoadModule: "nouveau"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nouveau_drv.so
(II) Module nouveau: vendor="X.Org Foundation"
(II) LoadModule: "vesa"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
(II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
(II) NOUVEAU driver Date:   Tue Mar 16 13:08:37 2010 +1000
(II) NOUVEAU driver for NVIDIA chipset families :
(II) NOUVEAU driver Date:   Tue Mar 16 13:08:37 2010 +1000
(II) NOUVEAU driver for NVIDIA chipset families :
(II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
(II) [drm] nouveau interface version: 0.0.15
(WW) Falling back to old probe method for vesa
(II) NOUVEAU(0): Loaded DRI module
(--) NOUVEAU(0): Chipset: "NVIDIA NVa5"
(II) NOUVEAU(0): Creating default Display subsection in Screen section
(==) NOUVEAU(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) NOUVEAU(0): RGB weight 888
(==) NOUVEAU(0): Default visual is TrueColor
(==) NOUVEAU(0): Using HW cursor
(II) NOUVEAU(0): Output DVI-I-1 has no monitor section
(II) NOUVEAU(0): Output VGA-1 has no monitor section
(II) NOUVEAU(0): Output DVI-D-1 has no monitor section
(II) NOUVEAU(0): EDID for output DVI-I-1
(II) NOUVEAU(0): Manufacturer: BNQ  Model: 7840  Serial#: 21573
(II) NOUVEAU(0): Year: 2009  Week: 29
(II) NOUVEAU(0): EDID Version: 1.3
(II) NOUVEAU(0): Digital Display Input
(II) NOUVEAU(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 53  vert.: 30
(II) NOUVEAU(0): Gamma: 2.20
(II) NOUVEAU(0): DPMS capabilities: Off
(II) NOUVEAU(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4 
(II) NOUVEAU(0): Default color space is primary color space
(II) NOUVEAU(0): First detailed timing is preferred mode
(II) NOUVEAU(0): redX: 0.649 redY: 0.338   greenX: 0.289 greenY: 0.609
(II) NOUVEAU(0): blueX: 0.146 blueY: 0.070   whiteX: 0.312 whiteY: 0.329
(II) NOUVEAU(0): Supported established timings:
(II) NOUVEAU(0): 720x400@70Hz
(II) NOUVEAU(0): 640x480@60Hz
(II) NOUVEAU(0): 640x480@75Hz
(II) NOUVEAU(0): 800x600@60Hz
(II) NOUVEAU(0): 800x600@75Hz
(II) NOUVEAU(0): 832x624@75Hz
(II) NOUVEAU(0): 1024x768@60Hz
(II) NOUVEAU(0): 1024x768@75Hz
(II) NOUVEAU(0): 1280x1024@75Hz
(II) NOUVEAU(0): 1152x864@75Hz
(II) NOUVEAU(0): Manufacturer's mask: 0
(II) NOUVEAU(0): Supported standard timings:
(II) NOUVEAU(0): #0: hsize: 1152  vsize 720  refresh: 60  vid: 113
(II) NOUVEAU(0): #1: hsize: 1280  vsize 720  refresh: 60  vid: 49281
(II) NOUVEAU(0): #2: hsize: 1280  vsize 960  refresh: 60  vid: 16513
(II) NOUVEAU(0): #3: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
(II) NOUVEAU(0): #4: hsize: 1600  vsize 900  refresh: 60  vid: 49321
(II) NOUVEAU(0): #5: hsize: 1680  vsize 1050  refresh: 60  vid: 179
(II) NOUVEAU(0): #6: hsize: 1920  vsize 1080  refresh: 60  vid: 49361
(II) NOUVEAU(0): Supported detailed timing:
(II) NOUVEAU(0): clock: 148.5 MHz   Image Size:  531 x 299 mm
(II) NOUVEAU(0): h_active: 1920  h_sync: 2008  h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
(II) NOUVEAU(0): v_active: 1080  v_sync: 1084  v_sync_end 1089 v_blanking: 1125 v_border: 0
(II) NOUVEAU(0): Serial No: 27900918SL0
(II) NOUVEAU(0): Ranges: V min: 50 V max: 76 Hz, H min: 24 H max: 83 kHz, PixClock max 175 MHz
(II) NOUVEAU(0): Monitor name: BenQ G2420HD
(II) NOUVEAU(0): EDID (in hex):
(II) NOUVEAU(0):     00ffffffffffff0009d1407845540000
(II) NOUVEAU(0):     1d13010380351e782e6081a6564a9c25
(II) NOUVEAU(0):     125054a56b80710081c081408180a9c0
(II) NOUVEAU(0):     b300d1c00101023a801871382d40582c
(II) NOUVEAU(0):     4500132b2100001a000000ff00323739
(II) NOUVEAU(0):     3030393138534c300a20000000fd0032
(II) NOUVEAU(0):     4c185311000a202020202020000000fc
(II) NOUVEAU(0):     0042656e5120473234323048440a002d
(II) NOUVEAU(0): EDID vendor "BNQ", prod id 30784
(II) NOUVEAU(0): Using EDID range info for horizontal sync
(II) NOUVEAU(0): Using EDID range info for vertical refresh
(II) NOUVEAU(0): Printing DDC gathered Modelines:
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync -vsync (67.5 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1152x720"x60.0   67.32  1152 1208 1328 1504  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.48  1280 1336 1472 1664  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1600x900"x60.0  119.00  1600 1696 1864 2128  900 901 904 932 -hsync +vsync (55.9 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1680x1050"x0.0  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1920x1080"x60.0  172.80  1920 2040 2248 2576  1080 1081 1084 1118 -hsync +vsync (67.1 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Printing probed modes for output DVI-I-1
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1920x1080"x60.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync -vsync (67.5 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1920x1080"x60.0  172.78  1920 2040 2248 2576  1080 1081 1084 1118 -hsync +vsync (67.1 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1680x1050"x60.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1600x900"x60.0  118.96  1600 1696 1864 2128  900 901 904 932 -hsync +vsync (55.9 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x1024"x75.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x1024"x60.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x960"x60.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1152x864"x75.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.44  1280 1336 1472 1664  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.7 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1152x720"x60.0   67.28  1152 1208 1328 1504  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.7 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x75.1   78.80  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.1 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "832x624"x74.6   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x75.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x75.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x60.0   25.20  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "720x400"x70.1   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
(II) NOUVEAU(0): EDID for output VGA-1
(II) NOUVEAU(0): EDID for output DVI-D-1
(II) NOUVEAU(0): Output DVI-I-1 connected
(II) NOUVEAU(0): Output VGA-1 disconnected
(II) NOUVEAU(0): Output DVI-D-1 disconnected
(II) NOUVEAU(0): Using exact sizes for initial modes
(II) NOUVEAU(0): Output DVI-I-1 using initial mode 1920x1080
(II) NOUVEAU(0): Using default gamma of (1.0, 1.0, 1.0) unless otherwise stated.
(--) NOUVEAU(0): Virtual size is 1920x1080 (pitch 1920)
(**) NOUVEAU(0):  Driver mode "1920x1080": 148.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 67.5 kHz, 60.0 Hz
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1920x1080"x60.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync -vsync (67.5 kHz)
(**) NOUVEAU(0):  Mode "1920x1080": 172.8 MHz (scaled from 0.0 MHz), 67.1 kHz, 60.0 Hz
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1920x1080"x60.0  172.78  1920 2040 2248 2576  1080 1081 1084 1118 -hsync +vsync (67.1 kHz)
(**) NOUVEAU(0):  Driver mode "1680x1050": 146.2 MHz (scaled from 0.0 MHz), 65.3 kHz, 60.0 Hz
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1680x1050"x60.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz)
(**) NOUVEAU(0):  Mode "1600x900": 119.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 55.9 kHz, 60.0 Hz
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1600x900"x60.0  118.96  1600 1696 1864 2128  900 901 904 932 -hsync +vsync (55.9 kHz)
(**) NOUVEAU(0):  Driver mode "1280x1024": 135.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 80.0 kHz, 75.0 Hz
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x1024"x75.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
(**) NOUVEAU(0):  Driver mode "1280x1024": 108.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 64.0 kHz, 60.0 Hz
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x1024"x60.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
(**) NOUVEAU(0):  Driver mode "1280x960": 108.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 60.0 kHz, 60.0 Hz
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x960"x60.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz)
(**) NOUVEAU(0):  Driver mode "1152x864": 108.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 67.5 kHz, 75.0 Hz
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1152x864"x75.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
(**) NOUVEAU(0):  Mode "1280x720": 74.4 MHz (scaled from 0.0 MHz), 44.7 kHz, 60.0 Hz
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.44  1280 1336 1472 1664  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.7 kHz)
(**) NOUVEAU(0):  Mode "1152x720": 67.3 MHz (scaled from 0.0 MHz), 44.7 kHz, 60.0 Hz
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1152x720"x60.0   67.28  1152 1208 1328 1504  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.7 kHz)
(**) NOUVEAU(0):  Driver mode "1024x768": 78.8 MHz (scaled from 0.0 MHz), 60.1 kHz, 75.1 Hz
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x75.1   78.80  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.1 kHz)
(**) NOUVEAU(0):  Driver mode "1024x768": 65.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 48.4 kHz, 60.0 Hz
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
(**) NOUVEAU(0):  Driver mode "832x624": 57.3 MHz (scaled from 0.0 MHz), 49.7 kHz, 74.6 Hz
(II) NOUVEAU(0): Modeline "832x624"x74.6   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
(**) NOUVEAU(0):  Driver mode "800x600": 49.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 46.9 kHz, 75.0 Hz
(II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x75.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
(**) NOUVEAU(0):  Driver mode "800x600": 40.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 37.9 kHz, 60.3 Hz
(II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
(**) NOUVEAU(0):  Driver mode "640x480": 31.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 37.5 kHz, 75.0 Hz
(II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x75.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
(**) NOUVEAU(0):  Driver mode "640x480": 25.2 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 60.0 Hz
(II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x60.0   25.20  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
(**) NOUVEAU(0):  Driver mode "720x400": 28.3 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 70.1 Hz
(II) NOUVEAU(0): Modeline "720x400"x70.1   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
(**) NOUVEAU(0): Display dimensions: (530, 300) mm
(**) NOUVEAU(0): DPI set to (92, 91)
(II) UnloadModule: "vesa"
(II) Unloading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
(EE) NOUVEAU(0): Error creating GPU channel: -19
(EE) NOUVEAU(0): Error initialising acceleration.  Falling back to NoAccel
(==) NOUVEAU(0): Backing store disabled
(==) NOUVEAU(0): Silken mouse enabled
(II) NOUVEAU(0): NVEnterVT is called.
(==) NOUVEAU(0): DPMS enabled
(II) NOUVEAU(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
(II) NOUVEAU(0): Setting screen physical size to 507 x 285
(II) NOUVEAU(0): EDID vendor "BNQ", prod id 30784
(II) NOUVEAU(0): Using hsync ranges from config file
(II) NOUVEAU(0): Using vrefresh ranges from config file
(II) NOUVEAU(0): Printing DDC gathered Modelines:
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync -vsync (67.5 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1152x720"x60.0   67.32  1152 1208 1328 1504  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.48  1280 1336 1472 1664  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1600x900"x60.0  119.00  1600 1696 1864 2128  900 901 904 932 -hsync +vsync (55.9 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1680x1050"x0.0  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1920x1080"x60.0  172.80  1920 2040 2248 2576  1080 1081 1084 1118 -hsync +vsync (67.1 kHz)
(II) NOUVEAU(0): EDID vendor "BNQ", prod id 30784
(II) NOUVEAU(0): Using hsync ranges from config file
(II) NOUVEAU(0): Using vrefresh ranges from config file
(II) NOUVEAU(0): Printing DDC gathered Modelines:
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync -vsync (67.5 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1152x720"x60.0   67.32  1152 1208 1328 1504  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.48  1280 1336 1472 1664  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1600x900"x60.0  119.00  1600 1696 1864 2128  900 901 904 932 -hsync +vsync (55.9 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1680x1050"x0.0  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1920x1080"x60.0  172.80  1920 2040 2248 2576  1080 1081 1084 1118 -hsync +vsync (67.1 kHz)
(II) NOUVEAU(0): EDID vendor "BNQ", prod id 30784
(II) NOUVEAU(0): Using hsync ranges from config file
(II) NOUVEAU(0): Using vrefresh ranges from config file
(II) NOUVEAU(0): Printing DDC gathered Modelines:
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync -vsync (67.5 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1152x720"x60.0   67.32  1152 1208 1328 1504  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.48  1280 1336 1472 1664  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1600x900"x60.0  119.00  1600 1696 1864 2128  900 901 904 932 -hsync +vsync (55.9 kHz)
(II) NOUVEAU(0): Modeline "1680x1050"x0.0  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz)
